Schulter – Südwand
Weg Nr. | Schwierigkeit Sächsische Skala | Schwierigkeit UIAA | Anzahl Bolts | Name | Bemerkung | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | 5- | 6 | Anneke-Steig | Schmale Wand z.U. | Till Mrosk |
2 | IV | 4+ | 6 | Das Ende der Durststrecke! | Den rechten Riß bis zum Baumstumpf, rechts davon z.U. | |
3 | IV | 4+ | 7 | Jungfernstürmerpfad | Doppelriß und oben Rinne zu Baumstumpf, rechts oder links vom Baumstamm z.U. oder aussteigen, Gipfelbuch und Abseilring. | Ulrich Hoika |
4 | VIIa | 6- | 7 | Eichhörnchen | Wand direkt z.U. | Diana Petermann |
5 | VIIIa | 7- | 7 | Seeschlange | Überhängender Einstieg, Wand, Riß an kleinem Überhang vorbei, oben Wand z.U. | Eckhard Hoika |
41 | V | 5 | 7 | Neubeginn | Kante und rechts flache Rißverschneidung z.U. | Jens Lindner |
Westwand
Weg Nr. | Schwierigkeit Sächsische Skala | Schwierigkeit UIAA | Anzahl Bolts | Name | Bemerkung | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | VIIIa | 7- | 7 | Seeschlange | Überhängender Einstieg, Wand, Riß an kleinem Überhang vorbei, oben Wand z.U. | Eckhard Hoika |
6 | VIIIb | 7 | 7 | Seemonster | Vom überhängenden Einstieg “Seeschlange” direkt z.U. | |
7 | V-VI | 5 | 7 | Emmas Himmelsleiter | Von rechts einsteigen, dann Rinne / Riß z.U., ohne “Eisenplatten” zu benutzen VIIb / 6 | Oliver Zuranski |
8 | VIIb | 6/6+ | 7 | Ellensweg | Wand und Riß z.U. | Uli Schmidt |
9 | V-VI | 5 | 8 | Talfreunde | “Eisen”-Platten und Fingerriß | Jörg Slabik |
10 | VIIc | 6+ | 8 | Capra Ibex | Rechts von “Konstantin`s Start Wand z.U., mit Plattenbenutzung VI / 5+ | Philipp Liebscher |
11 | IV | 4+ | 8 | Konstantin`s Start | Kante , dann rechtshaltend über “Eisen”-Platten z.U. | Enriko Peschk |
12 | V | 5- | 10 | Sternenaufstieg | Kante direkt z.U. | David Klinkmüller |
21 | V | 5- | 10 | Brand-Spreize | Spreize bis unter Klemmblock, rechts auf diesen und rechts vom “Sylvias Entspannung” Wand, oben linkshaltend z.U. | Dankeschön an Jens Brand |
22 | VI | 5+ | 3 | Blockabfertigung | Wie “Brandspreize” unter Klemmblock. Diesen direkt in der Mitte überwinden und “Brands-Spreize” z.U. | Dankeschön an Jens Brand |
Ostwand
Weg Nr. | Schwierigkeit Sächsische Skala | Schwierigkeit UIAA | Anzahl Bolts | Name | Bemerkung | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | VIIa | 6- | 9 | Jonathan´s Leiter | Wand rechts neben Verschneidung, oben rechts zu Nr. 13 aussteigen. Direktausstieg durch Verschneidung VIIa / 6- | Enrico Peschk |
33 | VI | 5+ | 11 | Dont`call me Bärbel! | Verschneidung bis unter Absatz, rechtshaltend zu Nr. 13 aussteigen. Direktausstieg VIIa / 6- | Babara Herbrich und Volker Hille |
34 | VIIIb | 7 | 9 | Kassenbuch | Wand durch Überhang z.U. | anonym |
35 | IXb | 8 | 9 | Geht doch! | Variante von “Kassenbuch”, nach Bolt 7 zum Ausstieg “Schaffste nich!” | |
36 | IXa | 8- | 9 | Schaffste nich! | Wand bei Fingerriß durch Überhang z.U. | Rita Seyfert und Ronny Reichert |
37 | VIIb | 6/6+ | 9 | Das Ziel ist der Weg | Verschneidung bis zum Absatz, rechtshaltend überhängend z.U. Direktausstieg VIIa / 6- | Andreas Freidank |
38 | VIIb | 6/6+ | 9 | Enkelzeit | Pfeilerkante links neben Verschneidung über Absatz z.U. | Uta und Wolfgang Mütze |
39 | VIIb | 6/6+ | 9 | Tach Steffen! | Rißrinne links neben Pfeilerkante auf Absatz und z.U. | Karin Mehlhase und Christian Pech |
40 | VIIc / VIIIa | 6+/7- | 7 | EnziJan | Wand z.U. | Jan Strenzke |
41 | V | 5 | 7 | Neubeginn | Kante und rechts flache Rißverschneidung z.U. | Jens Lindner |